Światowe inwestycje w Twoim zasięgu
Economic double dip recessions are extremely rare, with only one clear example in post war history, being the 1980 – 1982 period.
Do końca roku akcje polskich spółek mogą dać zarobić około 15%. ING IM Polska stawia na małe i średnie spółki. W ujęciu sektorowym za atrakcyjny uważa polski sektor bankowy i budowlany.
Więcej| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| Dax 30 | 6149.82 | -0.47% | 17:15 |
| CAC 40 | 3653.25 | -0.46% | 17:30 |
| FTSE 100 | 5341.66 | 0.41% | 16:15 |
| Dow Jones | 10500.90 | 0.02% | 11:15 |
| Euro Stoxx 50 | 2765.15 | -0.03% | 17:15 |
Komentarze rynkowe